blum FC Höchst - SV Mattersburg
Samstag, 12.07.2014 um 17.00 Uhr
ÖFB-Samsung-Cup 2014/15
Erste Runde
Freitag, 11. Juli: |
||
| FC Hard | SC Ritzing | 18.00 Uhr |
| SC Schwaz | Puntigamer Sturm Graz | 19.00 Uhr |
| SC/ESV Parndorf | SV Josko Ried | 19.00 Uhr |
| SC Weiz | RZ Pellets WAC | 19.00 Uhr |
| WSG Wattens | Cashpoint SCR Altach | 19.00 Uhr |
| Seekirchen | LASK | 19.00 Uhr |
| SC Kalsdorf | TSV Lopocasport Hartberg | 19.00 Uhr |
| ATSV Wolfsberg | FC Dornbirn | 19.00 Uhr |
| Wallern | Union St. Florian | 19.00 Uhr |
| SKU Amstetten | Rapid Wien | 19.30 Uhr |
| Lendorf | Admira Wacker Mödling | 19.30 Uhr |
| ASK Kottingbrunn | Kapfenberger SV | 19.30 Uhr |
| SV Schwechat | FAC | 19.30 Uhr |
| Austria Klagenfurt | Vorwärts Steyr | 19.30 Uhr |
| Vienna | Austria Wien | 20.30 Uhr * |
Samstag, 12. Juli: |
||
| Ober-Grafendorf | FC Lankowitz | 15.30 Uhr |
| Sollenau | Red Bull Salzburg | 16.00 Uhr |
| Union Gurten | SC Wiener Neustadt | 16.30 Uhr |
| SR Donaufeld | Wacker Innsbruck | 17.00 Uhr |
| Wiener Sportklub | Austria Lustenau | 17.00 Uhr |
| Höchst | SV Mattersburg | 17.00 Uhr |
| Wimpassing | SV Horn | 17.00 Uhr |
| FC Kitzbühel | SC Retz | 17.00 Uhr |
| VfB Hohenems | USC Eugendorf | 17.00 Uhr |
| St. Johann/Pongau | ASV Spratzern | 17.30 Uhr |
| SC Neusiedl am See | TSV Neumarkt | 18.00 Uhr |
| SV Micheldorf | SV Allerheiligen | 18.30 Uhr |
| SAK Posojilnica | SV Lafnitz | 18.30 Uhr |
Sonntag, 13. Juli: |
||
| FC Gleisdorf | FC Kufstein | 10.30 Uhr |
| Admira Landhaus | SKN St. Pölten | 16.30 Uhr |
| SV Leobendorf | SV Scholz Grödig | 16.45 Uhr |
| Termin noch offen: | ||
| Austria Salzburg | Blau Weiß Linz | |
